DFU 滚珠丝杠 (DIN 69051 FROM B) 双螺母法兰型
台湾TBI滚珠丝杠DFU系列螺母与TBI螺母SFU安装孔同为六孔安装螺母,只是DFU系列为双螺母。TBI滚珠丝杆DFU型螺母滚珠丝杆传动是指滚珠丝杆与滚珠螺母旋合滚道之间放置相当数量的滚动体(滚珠)作为中间传动体,并借助返回通道,构成滚珠可在闭合回路中反复循环运动的螺旋运动,这样,丝杆与螺母的相对运动就借助于滚珠链的作用,把滑动接触转化为滚动接触。
TBI滚珠丝杠原产地——台湾
精密等级—C7级-C5级-C3级
DFU丝杠直径——16mm—100mm
TBI丝杠DFU系列螺距(导程)——4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、20mm
DFU丝杆长度——根据需求定做
TBI丝杆有效导程——根据要求定做
丝杆联接轴径——根据要求定做
TBI滚珠丝杠为全新丝杆,如需要加工两端请提供图纸。
型号 Model No. |
滾珠螺杆、螺帽之基准数据 Dimensions 单位 : mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | K | ||
DFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 43 | |
★ | DFU01605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 44 | |
★ | DFU01610-4 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 35 | |
DFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 51 | |
★ | DFU02005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 53 | |
DFU02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 60 | |
★ | DFU02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 62 | |
DFU02506-4 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 105 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 2318 | 6057 | 64 | ||
DFU02508-4 | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 120 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 2963 | 7313 | 67 | ||
★ | DFU02510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 67 | |
DFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 71 | |
★ | DFU03205-4 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 74 | |
DFU03206-4 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 105 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 2632 | 7979 | 78 | ||
DFU03208-4 | 8 | 4.762 | 50 | 80 | 12 | 122 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 3387 | 9622 | 82 | ||
★ | DFU03210-4 | 10 | 6.350 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 82 | |
★ | DFU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 2110 | 7988 | 87 |
DFU04006-4 | 6 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 108 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 2873 | 9913 | 91 | ||
DFU04008-4 | 8 | 4.762 | 63 | 93 | 14 | 132 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 3712 | 11947 | 96 | ||
★ | DFU04010-4 | 10 | 6.325 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 5399 | 15500 | 99 | |
★ | DFU05010-4 | 50 | 10 | 6.325 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 11 | 85 | M6 | 1x4 | 6004 | 19614 | 117 |
★ | DFU05020-4 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 280 | 93 | 11 | 85 | M6 | 1x4 | 7142 | 22588 | 126 | |
★ | DFU06310-4 | 63 | 10 | 6.325 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 11 | 95 | M6 | 1x4 | 6719 | 25358 | 139 |
DFU06320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 13.5 | 100 | M6 | 1x4 | 11444 | 36653 | 152 | ||
★ | DFU08010-4 | 80 | 10 | 6.325 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 13.5 | 110 | M6 | 1x4 | 7346 | 31953 | 156 |
DFU10020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 13.5 | 130 | M6 | 1x4 | 12911 | 47747 | 187 | ||
DFU08020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 17.5 | 155 | M6 | 1x4 | 14303 | 60698 | 222 |
首先明确你使用滚珠丝杆的工作件的工作功率,及工作速度。然后选择原动机,再设计传动方案,滚珠丝杆属于传动方案中的一个机构。
TBI滚珠丝杆的主要参数有:TBI丝杆外径,导程。这两个参数决定了滚珠丝杆的负载(负荷及速度),它们是标准值,通过上面说的条件进行计算选择。还有一个在选择丝杆进行考虑的参数:滚珠列数(负载回路列圈数也决定负载能力)。其它的外形尺寸,滚珠螺母是依据丝杆、列数、循环方式、安装形式来确定,杆端尺寸及形式主要取决于安装形式。
DFU滚珠丝杠看图必看:
l:—-表示丝杆导程(DFU系列丝杆)
Da:—-表示滚珠丝杆直径(DFU系列丝杆)
n:—–表示丝杆螺母滚珠循环圈数
K:—–表示丝杆刚性
Ca:—-表示滚珠丝杆型号基本动载定负荷
Coa:—表示滚珠丝杆型号静载定负荷
TBI滚珠螺杆DFU系列产品应用:
CNC机械螺杆——-CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC放电加工机、CNC磨床、CNC线切割机、CNC钻孔机、专用机…等等
产业机械丝杆——印刷机、造纸机、自动化机械、纺织机、绘图机。
电子机械丝杆——量测仪器、x-y平台、医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备…等
输送机械滚珠螺杆——Robort Stage、材料搬送设备、核能反应器,高度致动器…等
航天工业滚珠丝杆——飞机襟翼、机场负载设备。
精密工具机丝杆—-铣床、磨床、放电加工机、刀具磨床、齿轮加工机、钻床、刨床
其它滚珠螺杆—-如天线使用的致动器、阀门开关装置…等。